Сравнительная таблица мер и весов (граммы в «размерах»)

 

 

Продукт Маленький Средний Большой
Луковица 50-90 100-150 160-200
Морковь 50-70 80-150 160-250
Свекла 100-150 160-240 250-350
Помидор 70-90 100-150 160-300
Пучок петрушки/кинзы/укропа 12-20 25-30 80-100
Пучок шпината 100 200 400
Пучок базилика 15-20 35-50 70-100
Пучок рукколы 30-40 70-90 150-200
Пучок тархуна 15-20 25-30 70-90

 

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.